
MAJID SULTAN REAL ESTATE BROKERAGE · office #12351
BRN 777 · licensed 2013-08-21 → 2027-04-15
9 recorded deals

محمد عرفان محمد ياسين
DREAMNEST REALTY L.L.C · office #46524
BRN 77066 · licensed 2024-11-29 → 2026-10-31
Verified against the Dubai Land Department register · 28 Oct 2026
On the Dubai Land Department register for 1 year. License valid through 2026-10-31.
MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN is a RERA-licensed real estate broker in Dubai, registered with DREAMNEST REALTY L.L.C (Broker Registration Number 77066). They hold a General office ranking. Their recorded deal history in the register is dated 2025. In total the Dubai Land Department records MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN on 9 property deals across 1 year, including 9 in 2025. Of those, 7 were residential and 2 commercial — spanning both residential and commercial property. By recorded deal volume, MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN ranks #8,588 of 43,027 agents on the Dubai register - more active than 80% of them. They remain active, with deals recorded as recently as 2025. Their current license is valid through 2026-10-31.
All details above are drawn from the official Dubai Land Department broker register and transaction records, checked live. DubaiHandover independently tracks this public data and is not affiliated with MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN.
Ranked #8,588 of 43,027 Dubai agents by recorded deals — more active than 80%.
Specialises in
Residential Commercial · counts of DLD-registered transactions this broker is recorded on.
MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN is registered on 4 projects across 3 developers, including 1 currently active. Linked projects open our live progress & handover tracker.
Works with
| Project | Developer | Status | Progress |
|---|---|---|---|
| Palm Jebel Ali - Frond F | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Active | 12% |
| Ghalia | Damac Development(L L C) | Finished | 100% |
| Tower 108 | Damac Development(L L C) | Finished | 100% |
| - | - | — | 0% |
Projects MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN is registered to sell on the Dubai Land Department register, checked live — registration, not a closed-deal count.
DLD-registered sales in the projects MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN is registered on. Linked projects open our live progress & handover tracker.
| Date | Project / Area | Type | Size (sqft) | Price/ft² | Value (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,012 | 868 | 878,025 |
| 2025-09-08 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 416 | 1,285 | 535,000 |
| 2025-09-04 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 441 | 968 | 426,965 |
| 2025-09-03 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 944 | 1,023 | 965,000 |
| 2025-09-01 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 438 | 1,255 | 550,000 |
| 2025-09-01 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 818 | 1,017 | 832,000 |
| 2025-09-01 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 675 | 1,260 | 850,000 |
| 2025-08-28 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 445 | 1,237 | 550,000 |
| 2025-08-25 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,012 | 889 | 900,000 |
| 2025-08-22 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,230 | 760 | 935,000 |
| 2025-08-21 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 441 | 1,293 | 570,000 |
| 2025-08-21 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 831 | 863 | 717,011 |
| 2025-08-04 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 821 | 1,047 | 860,000 |
| 2025-07-30 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 437 | 1,305 | 570,000 |
| 2025-07-29 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 821 | 975 | 800,000 |
| 2025-07-28 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 894 | 1,070 | 957,000 |
| 2025-07-24 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,164 | 1,138 | 1,325,000 |
| 2025-07-23 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 676 | 1,139 | 770,000 |
| 2025-07-23 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,303 | 1,052 | 1,370,000 |
| 2025-07-23 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 449 | 1,114 | 500,000 |
| 2025-07-22 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,128 | 1,020 | 1,150,000 |
| 2025-07-22 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 441 | 1,441 | 635,000 |
| 2025-07-22 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,583 | 2,924 | 22,174,000 |
| 2025-07-21 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 442 | 1,244 | 550,000 |
| 2025-07-21 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,583 | 2,927 | 22,192,000 |
| 2025-07-16 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 414 | 1,378 | 570,000 |
| 2025-07-16 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,607 | 1,245 | 2,000,000 |
| 2025-07-15 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 414 | 1,330 | 550,000 |
| 2025-07-15 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 438 | 1,257 | 550,000 |
| 2025-07-15 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 444 | 1,261 | 560,000 |
| 2025-07-14 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 1,785 | 997 | 1,780,000 |
| 2025-07-14 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 445 | 1,271 | 565,000 |
| 2025-07-14 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 439 | 1,276 | 560,000 |
| 2025-07-09 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 442 | 1,198 | 530,000 |
| 2025-07-08 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 820 | 1,159 | 950,000 |
| 2025-07-07 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 820 | 1,067 | 875,076 |
| 2025-07-04 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 414 | 1,378 | 570,000 |
| 2025-07-03 | Tower 108 · Al Barsha South Fourth | Unit | 818 | 855 | 700,000 |
| 2025-06-23 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 2,953 | 21,785,000 |
| 2025-06-23 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 2,744 | 20,245,000 |
| 2025-06-23 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,583 | 2,768 | 20,991,000 |
| 2025-06-23 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 2,905 | 21,430,000 |
| 2025-06-23 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 2,797 | 20,633,000 |
| 2025-06-19 | Ghalia · Al Barsha South Fourth | Unit | 831 | 1,119 | 930,000 |
| 2025-06-19 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 2,877 | 21,227,000 |
| 2025-06-19 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,582 | 3,077 | 23,328,000 |
| 2025-06-19 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,582 | 2,804 | 21,257,000 |
| 2025-06-19 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,582 | 3,152 | 23,895,000 |
| 2025-06-18 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 3,010 | 22,205,000 |
| 2025-06-18 | Palm Jebel Ali - Frond F · Palm Jabal Ali | Land | 7,377 | 3,106 | 22,914,000 |
These are DLD-registered sales in the projects MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN is registered on — not necessarily deals MUHAMMAD IRFAN MUHAMMAD YASEEN personally closed. From the Dubai Land Department transaction record.
Other currently-licensed Dubai agents with comparable recorded deal activity.

MAJID SULTAN REAL ESTATE BROKERAGE · office #12351
BRN 777 · licensed 2013-08-21 → 2027-04-15
9 recorded deals

AQAR REAL ESTATE BROKER · office #28
BRN 1015 · licensed 2007-03-23 → 2027-03-22
9 recorded deals

KINGS PALACE REAL ESTATE P.S.C. · office #63
BRN 1064 · licensed 2007-02-28 → 2027-02-17
9 recorded deals

CHOUERI REAL ESTATE BROKER (L.L.C) · office #85
BRN 1104 · licensed 2008-04-10 → 2027-01-13
9 recorded deals

AL QUDS REAL ESTATE · office #237
BRN 1412 · licensed 2007-06-29 → 2026-11-27
9 recorded deals

AL KHATAL REAL ESTATE · office #19396
BRN 1486 · licensed 2007-10-30 → 2027-07-09
9 recorded deals
Check any Dubai broker’s RERA license and recorded deal history.
Everything here comes from the official Dubai Land Department broker register and transaction records, checked live. A current license confirms registration — always verify identity and terms independently before transacting. Due-diligence checklist →