
NEST HOMES REAL ESTATE · office #27866
BRN 57982 · licensed 2023-01-13 → 2027-08-21

نبيل احمد بوثيافيتيل ابوبكر محمد نجيب
NEST HOMES REAL ESTATE · office #27866
BRN 49781 · licensed 2021-09-16 → 2027-08-20
Verified against the Dubai Land Department register · 28 Oct 2026
On the Dubai Land Department register for 5 years. License valid through 2027-08-20.
NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL is a RERA-licensed real estate broker in Dubai, registered with NEST HOMES REAL ESTATE (Broker Registration Number 49781). They hold a General office ranking. Their recorded deal history in the register is dated 2025. In total the Dubai Land Department records NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL on 1 property deal across 1 year, including 1 in 2025. Of those, 1 was residential and 0 commercial — a primarily residential focus. By recorded deal volume, NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL ranks #18,874 of 43,027 agents on the Dubai register - more active than 56.1% of them. They remain active, with deals recorded as recently as 2025. Their current license is valid through 2027-08-20.
All details above are drawn from the official Dubai Land Department broker register and transaction records, checked live. DubaiHandover independently tracks this public data and is not affiliated with NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL .
Ranked #18,874 of 43,027 Dubai agents by recorded deals — more active than 56.1%.
Specialises in
Residential Commercial · counts of DLD-registered transactions this broker is recorded on.
The Dubai Land Department scores NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL at 37 of 100 across seven official standards — how that score is built:
Scores are the official Dubai Land Department brokerage classification for the year shown, checked live — not a DubaiHandover opinion.
NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL is registered on 1 project across 1 developer, including 1 currently active. Linked projects open our live progress & handover tracker.
Active in areas
Works with
| Project | Developer | Status | Progress |
|---|---|---|---|
| Trump Tower | Dar Global Luxury Property Development L.L.C S.O.C | Active | 4% |
Projects NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL is registered to sell on the Dubai Land Department register, checked live — registration, not a closed-deal count.
DLD-registered sales in the projects NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL is registered on. Linked projects open our live progress & handover tracker.
| Date | Project / Area | Type | Size (sqft) | Price/ft² | Value (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,665 | 3,915 | 6,516,116 |
| 2026-07-02 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 764 | 3,894 | 2,973,276 |
| 2026-06-29 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 4,360 | 3,829,291 |
| 2026-06-29 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,492 | 2,763,640 |
| 2026-05-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 883 | 4,041 | 3,568,057 |
| 2026-05-12 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 3,749 | 3,293,000 |
| 2026-04-09 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,642 | 5,312 | 8,723,711 |
| 2026-03-30 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,871 | 3,061,484 |
| 2026-02-23 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,252 | 3,515 | 4,399,845 |
| 2026-02-17 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 883 | 4,026 | 3,553,992 |
| 2026-02-17 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,205 | 4,750 | 5,721,660 |
| 2026-02-17 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 809 | 3,690 | 2,985,800 |
| 2026-02-11 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 4,437 | 3,897,101 |
| 2026-02-10 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 809 | 3,564 | 2,883,334 |
| 2026-01-26 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 809 | 3,611 | 2,921,742 |
| 2026-01-21 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,665 | 3,796 | 6,318,333 |
| 2026-01-15 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,245 | 3,115 | 3,878,698 |
| 2026-01-13 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 4,291 | 3,768,508 |
| 2026-01-12 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 809 | 3,471 | 2,808,821 |
| 2025-12-31 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 764 | 3,923 | 2,995,301 |
| 2025-12-25 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,310 | 3,130 | 4,100,196 |
| 2025-12-25 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 883 | 3,978 | 3,511,564 |
| 2025-12-12 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,508 | 2,775,997 |
| 2025-11-27 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,243 | 3,110 | 3,864,438 |
| 2025-11-26 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 2,183 | 5,150 | 11,244,368 |
| 2025-11-26 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 4,346 | 3,817,594 |
| 2025-11-21 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 809 | 3,535 | 2,860,234 |
| 2025-11-10 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 878 | 4,501 | 3,952,945 |
| 2025-11-10 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,249 | 3,930 | 4,906,437 |
| 2025-11-10 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 2,170 | 4,780 | 10,373,009 |
| 2025-11-06 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,205 | 4,370 | 5,264,094 |
| 2025-10-31 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 782 | 3,509 | 2,744,749 |
| 2025-10-31 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 782 | 3,497 | 2,735,758 |
| 2025-10-30 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,504 | 2,772,733 |
| 2025-10-28 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 2,170 | 4,886 | 10,602,775 |
| 2025-10-28 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,249 | 3,641 | 4,546,705 |
| 2025-10-28 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,205 | 4,338 | 5,226,034 |
| 2025-10-28 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,649 | 2,887,330 |
| 2025-10-28 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,205 | 3,724 | 4,486,165 |
| 2025-10-24 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 2,183 | 5,297 | 11,565,926 |
| 2025-10-23 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,665 | 3,835 | 6,384,235 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,534 | 2,796,579 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,642 | 4,176 | 6,859,024 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 883 | 3,757 | 3,316,756 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 782 | 3,503 | 2,740,396 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,585 | 5,021 | 7,959,397 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 782 | 3,550 | 2,776,587 |
| 2025-10-22 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 791 | 3,545 | 2,805,692 |
| 2025-10-21 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 1,301 | 3,115 | 4,053,052 |
| 2025-10-10 | Trump Tower · Trade Center First | Unit | 782 | 3,540 | 2,769,183 |
These are DLD-registered sales in the projects NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL is registered on — not necessarily deals NABEEL AHAMED PUTHIYAVEETIL personally closed. From the Dubai Land Department transaction record.

NEST HOMES REAL ESTATE · office #27866
BRN 57982 · licensed 2023-01-13 → 2027-08-21
Other currently-licensed Dubai agents with comparable recorded deal activity.

THE BEST GLOBAL PROPERTIES · office #1008
BRN 666 · licensed 2015-11-25 → 2027-11-24
1 recorded deals

INTER EMIRATES PROPERTIES L.L.C · office #55
BRN 1061 · licensed 2007-10-01 → 2027-03-30
1 recorded deals

AL MOTAMAYEZOON REAL ESTATE · office #84
BRN 1101 · licensed 2007-03-19 → 2027-10-15
1 recorded deals

RASHID REAL ESTATE BROKERS · office #103
BRN 1152 · licensed 2007-03-20 → 2027-01-31
1 recorded deals

AL HURAIZ REAL ESTATE (L.L.C.) · office #142
BRN 1218 · licensed 2007-05-27 → 2027-05-27
1 recorded deals

ROCKY REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C · office #16963
BRN 1355 · licensed 2007-04-23 → 2027-02-07
1 recorded deals
Check any Dubai broker’s RERA license and recorded deal history.
Everything here comes from the official Dubai Land Department broker register and transaction records, checked live. A current license confirms registration — always verify identity and terms independently before transacting. Due-diligence checklist →