
The road to keys — registry facts, our forecast
How Sunrise Valley compares
Similar off-plan projects in Nad Al Shiba First — compare progress, handover and developer.
Track this project
Get an email the moment DLD reports a change — construction progress, a status change, or a handover date that moves.
One click. Creates your free account — no password, ever.
Talk to a verified agent about Sunrise Valley
Considering buying in Sunrise Valley? Register your interest and we’ll connect you with a RERA-licensed Dubai agent who can walk you through availability, payment plans and resale value — alongside the honest, registry-backed data you see on this page. No obligation.
Building & unit mix — from DLD project records
| Usage | Unit type | Units |
|---|---|---|
| Residential | 3 B/R | 154 |
| Residential | 4 B/R | 62 |
Source: DLD project register — floors, buildings and the developer's registered unit mix.
Construction photos — official DLD inspection uploads, newest first
Project facts
Registration & escrow — verify before you pay anyone
Under Law 8 of 2007, off-plan payments for this project belong only in the escrow account above — a developer or agent directing your money anywhere else is a serious red flag. How escrow protects you →
Sunrise Valley: frequently asked questions — answers update daily from registry data
When will Sunrise Valley be handed over?
How far along is construction on Sunrise Valley?
Is Sunrise Valley delayed?
Who is the developer of Sunrise Valley, and do they deliver on time?
Where is Sunrise Valley located?
How many homes are in Sunrise Valley?
Can I see real construction photos of Sunrise Valley?
Is my money safe if I buy in Sunrise Valley?
Where should payments for Sunrise Valley go?
How do I get alerts when something changes on Sunrise Valley?
Progress history — one row per official DLD snapshot
| Snapshot date | Status | Complete | Planned handover |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-26 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-27 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-28 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-29 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-30 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-08-31 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-01 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-02 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-03 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-04 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-05 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-06 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-07 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-08 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-09 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-10 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-11 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-12 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-13 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-14 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-15 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-16 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-17 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-18 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-19 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-20 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-21 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-22 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-23 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-24 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-25 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-26 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-27 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-28 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-29 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-09-30 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-01 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-02 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-03 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-04 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-05 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-06 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-07 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-08 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-09 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-10 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-11 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-12 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-13 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-14 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-15 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-16 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-17 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-18 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-19 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-20 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-21 | PENDING | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-22 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-23 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-24 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-25 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-26 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-27 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
| 2026-10-28 | ACTIVE | 0.0% | 2030-03-01 |
Change events
| Detected | Event | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | STATUS_CHANGE | PENDING → ACTIVE |
| 2026-08-25 | NEW_PROJECT | — → PENDING |