Priced from real DLD sales
100 projectsOff-plan projects under AED 3M in Dubai
Active Dubai off-plan projects with units that have sold from under 3.0M AED in recent DLD transactions. “From” is the lowest recorded recent sale — an entry point, not a current quote. Prices come straight from the registry.
| Project | Area | Developer | From | Complete |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | VANTAGE CAPITAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 300,000 | 20.0% | |
| Al Hebiah Fourth | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | AED 307,246 | 68.8% | |
| Dubai Investment Park First | REPORTAGE PRIME PROPERTIES L.L.C | AED 317,000 | 20.0% | |
| Saih Shuaib 2 | G F S REAL ESTATE L.L.C | AED 320,000 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | CITI DEVELOPERS REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 320,504 | 42.2% | |
| Madinat Al Mataar | BRAVIMA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 321,788 | 31.6% | |
| Dubai Investment Park First | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 325,000 | 0.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 350,000 | 2.0% | |
| Saih Shuaib 2 | G F S REAL ESTATE L.L.C | AED 370,000 | 0.0% | |
| Business Bay | Binghatti Developers FZE | AED 371,500 | 22.4% | |
| Saih Shuaib 2 | P C I REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C | AED 380,000 | 0.0% | |
| Saih Shuaib 2 | DUGASTA PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | AED 385,189 | 11.8% | |
| Al Barsha South Fifth | METRICAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 393,530 | 80.4% | |
| Dubai Investment Park First | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 394,354 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | PEACE HOMES INTERNATIONAL DEVELOPMENT L.L.C | AED 395,000 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | AG PROPERTIES L.L.C | AED 395,110 | 49.2% | |
| Al Barsha South Fourth | Binghatti Developers FZE | AED 400,000 | 38.0% | |
| Saih Shuaib 2 | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | AED 400,000 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | TIME PROPERTIES | AED 405,000 | 87.1% | |
| Warsan Fourth | DUGASTA PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | AED 408,330 | 1.0% | |
| Warsan Fourth | MODELUX REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 413,120 | 6.4% | |
| Al Warsan First | ERMAX DEVELOPMENT L.L.C | AED 422,750 | 35.0% | |
| Madinat Al Mataar | NANMA PROPERTIES L.L.C | AED 426,163 | 0.0% | |
| Madinat Al Mataar | MIRFA HARMONY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 426,499 | 0.0% | |
| Madinat Al Mataar | GOLDEN WOOD REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 430,000 | 90.3% | |
| Warsan Fourth | G F S REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 435,000 | 0.0% | |
| Warsan Fourth | DENIZ PROPERTIES L.L.C | AED 437,194 | 64.9% | |
| Jabal Ali Industrial Second | PEACE HOMES DEVELOPMENT L.L.C | AED 450,000 | 3.5% | |
| Wadi Al Safa 5 | TARRAD DEVELOPMENT L.L.C | AED 450,000 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | HRE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 454,590 | 95.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | AUM 99 HOME REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | AED 456,756 | 0.0% | |
| Warsan Fourth | AJMAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C | AED 459,534 | 26.7% | |
| Madinat Al Mataar | BT PROPERTIES DWC LLC | AED 460,000 | 4.1% | |
| Madinat Al Mataar | BT PROPERTIES DWC LLC | AED 460,000 | 1.9% | |
| Dubai Investment Park First | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 464,138 | 0.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 464,250 | 2.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | AED 469,820 | 0.8% | |
| Al Warsan First | AYAT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 473,600 | 0.1% | |
| Wadi Al Safa 3 | LAPIS PROPERTIES L.L.C | AED 478,000 | 27.6% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 484,100 | 2.0% | |
| Wadi Al Safa 2 | CLEAR VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 495,000 | 53.1% | |
| Wadi Al Safa 5 | PEACE HOMES REAL ESTATE L.L.C | AED 499,000 | 0.0% | |
| Warsan Fourth | JHK HEIGHTS REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 499,777 | 61.5% | |
| Jabal Ali First | PANTHEON ELYSEE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 499,920 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | SAMANA SI HOLDING LIMITED DUBAI BRANCH | AED 500,000 | 90.1% | |
| Me'Aisem First | Binghatti Developers FZE | AED 500,000 | 53.3% | |
| Wadi Al Safa 3 | Binghatti Developers FZE | AED 500,000 | 0.0% | |
| Madinat Al Mataar | OKSA DEVELOPER L.L.C | AED 501,500 | 60.0% | |
| Warsan Fourth | PARK RESIDENCY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 509,176 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | TARRAD DEVELOPMENT L.L.C | AED 514,150 | 0.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 517,090 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fifth | TIGER PROPERTIES | AED 520,000 | 95.0% | |
| Al Barshaa South Third | GRID VIV REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 520,000 | 0.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 522,430 | 0.0% | |
| Madinat Al Mataar | LINCOLN STAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 525,000 | 47.2% | |
| Al Barshaa South Third | H M B HOMES REAL ESTATE DEVELOPMENT | AED 525,080 | 72.9% | |
| Nadd Hessa | OASIS LOFTS PROPERTIES L.L.C | AED 525,843 | 50.1% | |
| Saih Shuaib 2 | SAMANA PREMIUM REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 532,800 | 0.0% | |
| Warsan Fourth | LARAIX DEVELOPERS L.L.C | AED 535,550 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 3 | Binghatti Developers FZE | AED 540,000 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | CRYSTAL BAY DEVELOPMENT L.L.C | AED 542,180 | 68.2% | |
| Me'Aisem First | IMPERIAL 55 REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 545,000 | 43.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | AED 548,320 | 0.0% | |
| Al Barshaa South Second | Binghatti Developers FZE | AED 550,000 | 32.6% | |
| Madinat Al Mataar | TAKMEEL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 553,656 | 0.0% | |
| Palm Jabal Ali | THE PALM - JEBEL ALI CO. (L.L.C) | AED 555,300 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | IMTIAZ REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT L.L.C | AED 560,000 | 50.0% | |
| Me'Aisem First | CLEAR VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 560,700 | 3.4% | |
| Al Barsha South Fifth | TIGER PROPERTIES | AED 565,100 | 97.7% | |
| Warsan Fourth | ANAX DEVELOPMENTS L.L.C | AED 566,221 | 0.0% | |
| Me'Aisem First | NEOTERRA DPC DEVELOPMENTS L.L.C | AED 568,000 | 0.0% | |
| Al Barshaa South Third | ORO24 REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 570,000 | 7.7% | |
| Al Barsha South Fourth | TABEER REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 570,000 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | REEF LUXURY DEVELOPMENT L.L.C | AED 572,165 | 50.0% | |
| Al Barsha South Fourth | OBJECT ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 576,000 | 50.3% | |
| Al Hebiah Second | GHAFF LAND REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 578,709 | 64.5% | |
| Me'Aisem First | VISION PLATINUM REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 581,300 | 62.0% | |
| Al Barsha South Fourth | WADAN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 584,021 | 0.0% | |
| Al Hebiah Second | ALYAKKA DEVELOPERS L.L.C | AED 584,680 | 54.1% | |
| Wadi Al Safa 5 | MAJID DEVELOPMENTS L.L.C | AED 586,198 | 0.0% | |
| Al Hebiah First | Binghatti Developers FZE | AED 588,000 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 5 | LEOS DEVELOPMENT L.L.C | AED 588,188 | 23.9% | |
| Al Barsha South Fourth | PANTHEON ELYSEE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 589,900 | 81.3% | |
| Madinat Al Mataar | DUGASTA PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | AED 593,824 | 15.3% | |
| Me'Aisem First | CLEAR VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 594,000 | 0.0% | |
| Jabal Ali Industrial Second | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 599,677 | 0.0% | |
| Al Jadaf | Binghatti Developers FZE | AED 600,000 | 63.1% | |
| Wadi Al Safa 5 | ALA REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | AED 601,680 | 0.0% | |
| Al Barshaa South Third | Binghatti Developers FZE | AED 606,000 | 50.2% | |
| Al Barsha South Fifth | OBJ1 REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 606,470 | 33.1% | |
| Wadi Al Safa 5 | IMTIAZ REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT L.L.C | AED 617,438 | 66.5% | |
| Al Warsan First | V H S REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | AED 617,544 | 0.3% | |
| Jabal Ali Industrial Second | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 618,318 | 0.0% | |
| Al Barsha South Fourth | Binghatti Developers FZE | AED 620,000 | 46.4% | |
| Jabal Ali Industrial Second | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 624,464 | 0.0% | |
| Wadi Al Safa 3 | MERAKI REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 627,165 | 33.6% | |
| Al Barsha South Fourth | IMAN DEVELOPERS L.L.C | AED 630,690 | 0.0% | |
| Al Jadaf | Binghatti Developers FZE | AED 631,177 | 32.0% | |
| Al Satwa | STAMN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | AED 632,243 | 42.0% | |
| Al Barsha South Fourth | SAMANA SI HOLDING LIMITED DUBAI BRANCH | AED 634,561 | 47.3% |
Honest limit: “from” is the cheapest recorded recent DLD sale in the project — a real transaction, but a different unit, floor or date may cost more. Projects with no recent recorded sale under the exact registry name are not listed here.
Found something in range?
Open any project to see live photos, full price history and the handover forecast — and to reach a RERA-verified agent. Or tell us your budget and what you need and we'll shortlist the best matches.